根據(jù)國(guó)家體育總局、教育部《2024年普通高等學(xué)校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)招生管理辦法》文件精神,按照《喀什大學(xué)2024年普通本科足球運(yùn)動(dòng)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章》規(guī)定,考生在文化成績(jī)不低于180分、體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)不低于40分的基礎(chǔ)上,根據(jù)考生的文化成績(jī)(折合百分制后)和體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)3:7的比例進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),從高到低擇優(yōu)錄取??忌浫【C合分=(文化成績(jī)/6)×30%+體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)×70%。綜合分相同的情況下,優(yōu)先錄取體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)高的考生,綜合成績(jī)和體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)均相同時(shí),優(yōu)先錄取運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)高的考生,以上均相同時(shí),依次按照文化課成績(jī)、語(yǔ)文單科成績(jī)、數(shù)學(xué)單科成績(jī)、政治單科成績(jī)、英語(yǔ)單科成績(jī)排序。現(xiàn)將分?jǐn)?shù)線(xiàn)及擬錄取名單予以公示。
擬錄取考生經(jīng)我校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,報(bào)國(guó)家體育總局審核,公示無(wú)異議,相關(guān)?。▍^(qū)、市)招生委員會(huì)辦公室備案后完成錄取。
公示時(shí)間:2024年5月23日至5月30日,如發(fā)現(xiàn)擬錄取考生存在違紀(jì)行為,請(qǐng)致函本校紀(jì)委辦公室或招生辦公室。
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0998-2899055。
如咨詢(xún)相關(guān)政策,請(qǐng)致電0998-2890007。
一、分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 其中 | 擬錄取最低綜合分 |
男 | 女 | 男 | 女 |
足球運(yùn)動(dòng) | 30 | 25 | 5 | 69.52 | 70.56 |
二、擬錄取考生名單
喀什大學(xué)2024年足球運(yùn)動(dòng)專(zhuān)業(yè)擬錄取考生名單
序號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 綜合分 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 考生報(bào)名地 |
1 | 24350608110290 | 池權(quán)燁 | 男 | 79.55 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 福建 |
2 | 24620105410012 | 劉宗鑫 | 男 | 75.68 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 甘肅 |
3 | 24420801140053 | 謝威 | 男 | 75.63 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 湖北 |
4 | 24430201112950 | 肖俊捷 | 男 | 75.39 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 湖南 |
5 | 24500105153493 | 孫嘉俊 | 男 | 74.68 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 重慶 |
6 | 24432821110268 | 趙德明 | 男 | 74.37 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 湖南 |
7 | 24432321111403 | 黃亮 | 男 | 74.32 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 湖南 |
8 | 24653101211810 | 麥爾旦·買(mǎi)合木提江 | 男 | 74.22 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 新疆 |
9 | 24412501118167 | 曹潤(rùn)坷 | 男 | 74.05 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河南 |
10 | 24320324970019 | 魏敬祖 | 男 | 73.26 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 江蘇 |
11 | 24410101118044 | 申建豪 | 男 | 73.1 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河南 |
12 | 24371002100737 | 孫志誠(chéng) | 男 | 72.86 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東 |
13 | 24371602400305 | 單云哲 | 男 | 71.92 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東 |
14 | 24533202110636 | 和鵬 | 男 | 71.86 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 云南 |
15 | 24340801112168 | 尹紹涵 | 男 | 71.51 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 安徽 |
16 | 24620422114149 | 張德康 | 男 | 71.33 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 甘肅 |
17 | 24360902117007 | 李祖仁 | 男 | 71.01 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 江西 |
18 | 24370302400013 | 高銘浩 | 男 | 70.89 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山東 |
19 | 24336421106002 | 朱政宇 | 男 | 70.74 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 浙江 |
20 | 24653001211007 | 熱西丁·阿塔吾拉 | 男 | 70.43 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 新疆 |
21 | 24130108300052 | 唐宇航 | 男 | 70.42 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 河北 |
22 | 24642221100301 | 柯巖 | 男 | 70.40 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 寧夏 |
23 | 24511909140042 | 羅周尼瑪 | 男 | 70.12 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 四川 |
24 | 24140802140280 | 袁毓辰 | 男 | 69.60 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西 |
25 | 24520115002841 | 胡古玥 | 男 | 69.52 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 貴州 |
26 | 24320701970035 | 穆青 | 女 | 75.15 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 江蘇 |
27 | 24642101151352 | 陳欣茹 | 女 | 75.09 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 寧夏 |
28 | 24642101131817 | 金學(xué)梅 | 女 | 72.81 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 寧夏 |
29 | 24640221130919 | 何璐 | 女 | 72.18 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 寧夏 |
30 | 24140105140508 | 白鑫瑞 | 女 | 70.56 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 山西 |
喀什大學(xué)
2024年5月23日